氣 象 參 數(shù) | 測(cè)量要素 | 測(cè)量范圍 | 精度 | 分辨率 | 單位 |
風(fēng)速 | 0~30 | ±0.3 | 0.01 | m/s | |
風(fēng)向 | 16方位 | ±1方位 | 1方位 | 方位 | |
大氣溫度 | -40~85 | ±0.3 | 0.01 | ℃ | |
相對(duì)濕度 | 0~100% | ±3% | 0.01 | %RH | |
大氣壓力 | 30~110 | ±0.02(相對(duì)) | 0.01 | KPa | |
電源 | 5號(hào)干電池(4節(jié)) | ||||
通訊 | USB | ||||
存儲(chǔ) | 4萬條數(shù)據(jù) | ||||
主機(jī)尺寸 | 160mm×70mm×28mm | ||||
整機(jī)尺寸 | 405mm×100mm×100mm | ||||
重量 | 約0.5Kg | ||||
工作環(huán)境 | -20℃~80℃;5%RH~95%RH |
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)電話
13276363035電子郵箱:lixinghua@yunjingtianhe.com
公司地址:山東省濰坊市高新區(qū)光電路155號(hào)濰坊高新區(qū)光電產(chǎn)業(yè)加速器(一期)1號(hào)樓
掃碼加微信